Tretmani lica
| Naziv | Cijena |
|---|---|
| Lifting lica | 50,00 € Cijena na 10.9.2026.: 40,00 € |
| Dermoabrazija | 70,00 € Cijena na 10.9.2026.: 60,00 € |
| Hidrodermoabrazija | 70,00 € Cijena na 10.9.2026.: 70,00 € |
| Klasični tretman lica | 65,00 € Cijena na 10.9.2026.: 55,00 € |
| Bio-Therapeutic specijalna maska | 30,00 € Cijena na 10.9.2026.: 30,00 € |
| Dermapen | 100,00 € Cijena na 10.9.2026.: 100,00 € |
| LED laser | 30,00 € Cijena na 10.9.2026.: 30,00 € |
| Mezoterapija | 50,00 € Cijena na 10.9.2026.: 40,00 € |
| O2 kisik tretman | 60,00 € Cijena na 10.9.2026.: 60,00 € |
| O2 kisik tretman + BT maska | 80,00 € Cijena na 10.9.2026.: 80,00 € |
| Piling lica | 10,00 € Cijena na 10.9.2026.: 7,00 € |
| Radiofrekvencija + laser – lice | 70,00 € Cijena na 10.9.2026.: 55,00 € |
| Radiofrekvencija + laser – vrat + dekolte | 50,00 € Cijena na 10.9.2026.: 55,00 € |
| Masaža lica 25 minuta | 25,00 € Cijena na 10.9.2026.: 25,00 € |
Njega trepavica i obrva
| Naziv | Cijena |
|---|---|
| Ugradnja trepavica | 60,00 € Cijena na 10.9.2026.: 50,00 € |
| Skidanje trepavica | 10,00 € Cijena na 10.9.2026.: 10,00 € |
| Nadopuna trepavica do 2 tjedna | 30,00 € Cijena na 10.9.2026.: 20,00 € |
| Nadopuna trepavica do 3 tjedna | 40,00 € Cijena na 10.9.2026.: 30,00 € |
| Nadopuna trepavica do 4 tjedna | 50,00 € Cijena na 10.9.2026.: 35,00 € |
| Korekcija obrva | 10,00 € Cijena na 10.9.2026.: 7,00 € |
| Korekcija obrva voskom | 12,00 € Cijena na 10.9.2026.: 7,00 € |
| Bojanje trepavica | 10,00 € Cijena na 10.9.2026.: 8,00 € |
| Bojanje obrva | 10,00 € Cijena na 10.9.2026.: 8,00 € |
Njega ruku
| Naziv | Cijena |
|---|---|
| Manikura | 20,00 € Cijena na 10.9.2026.: 20,00 € |
| Lakiranje | 5,00 € Cijena na 10.9.2026.: 5,00 € |
| Trajni lak | 30,00 € Cijena na 10.9.2026.: 30,00 € |
| Skidanje trajnog laka | 5,00 € Cijena na 10.9.2026.: 5,00 € |
| Skidanje trajnog laka + novi trajni lak | 32,00 € Cijena na 10.9.2026.: 32,00 € |
| Njega ruku | 20,00 € Cijena na 10.9.2026.: 20,00 € |
| Popravak 1 nokta | 5,00 € Cijena na 10.9.2026.: 3,00 € |
Tretmani tijela
| Naziv | Cijena |
|---|---|
| Piling cijelog tijela | 20,00 € Cijena na 10.9.2026.: 20,00 € |
| Radiofrekvencija + Laser – 1 zona | 60,00 € Cijena na 10.9.2026.: 50,00 € |
| Radiofrekvencija + Laser – 2 zone | 110,00 € Cijena na 10.9.2026.: 100,00 € |
| Radiofrekvencija + Laser – 3 zone | 140,00 € Cijena na 10.9.2026.: 130,00 € |
| Radiofrekvencija + Laser – Ruke | 40,00 € Cijena na 10.9.2026.: 30,00 € |
| Radiofrekvencija + Laser – Listovi | 30,00 € Cijena na 10.9.2026.: 30,00 € |
| Radiofrekvencija + Laser - Trbuh | 50,00 € Cijena na 10.9.2026.: 40,00 € |
| Kavitacija 15 minuta | 50,00 € Cijena na 10.9.2026.: 40,00 € |
| Limfna drenaža | 40,00 € Cijena na 10.9.2026.: 40,00 € |
| Solarij – 6 minuta | 5,00 € Cijena na 10.9.2026.: 5,00 € |
Masaže
| Naziv | Cijena |
|---|---|
| Masaža cijelog tijela 45 minuta | 35,00 € Cijena na 10.9.2026.: 35,00 € |
| Masaža cijelog tijela 60 minuta | 40,00 € Cijena na 10.9.2026.: 40,00 € |
| Anticelulitna masaža | 30,00 € Cijena na 10.9.2026.: 30,00 € |
| Parcijalna masaža 20 minuta | 20,00 € Cijena na 10.9.2026.: 20,00 € |
| Parcijalna masaža 30 minuta | 30,00 € Cijena na 10.9.2026.: 30,00 € |
| Masaža ruku | 7,00 € Cijena na 10.9.2026.: 7,00 € |
| Masaža stopala | 10,00 € Cijena na 10.9.2026.: 10,00 € |
| Muška masaža cijelog tijela 45 minuta | 45,00 € Cijena na 10.9.2026.: 45,00 € |
| Muška masaža cijelog tijela 60 minuta | 50,00 € Cijena na 10.9.2026.: 50,00 € |
Njega stopala
| Naziv | Cijena |
|---|---|
| Pedikura | 30,00 € Cijena na 10.9.2026.: 30,00 € |
| Pedikura medicinska | 40,00 € Cijena na 10.9.2026.: 40,00 € |
| Pedikura + trajni lak | 45,00 € Cijena na 10.9.2026.: 45,00 € |
| Pedikura medicinska + trajni lak | 55,00 € Cijena na 10.9.2026.: 55,00 € |
| Njega nogu | 20,00 € Cijena na 10.9.2026.: 20,00 € |
| Popravak 1 nokta | 5,00 € Cijena na 10.9.2026.: 5,00 € |
| Nadogradnja 1 nokta | 7,00 € Cijena na 10.9.2026.: 7,00 € |
Depilacija voskom
| Naziv | Cijena |
|---|---|
| Depilacija potkoljenica | 9,00 € Cijena na 10.9.2026.: 9,00 € |
| Depilacija natkoljenica | 11,00 € Cijena na 10.9.2026.: 11,00 € |
| Depilacija cijele noge | 20,00 € Cijena na 10.9.2026.: 20,00 € |
| Depilacija cijele noge + bikini zona | 25,00 € Cijena na 10.9.2026.: 25,00 € |
| Depilacija brazilska | 20,00 € Cijena na 10.9.2026.: 20,00 € |
| Depilacija ruke | 8,00 € Cijena na 10.9.2026.: 8,00 € |
| Depilacija pazuha | 7,00 € Cijena na 10.9.2026.: 7,00 € |
| Depilacija bikini zone | 10,00 € Cijena na 10.9.2026.: 10,00 € |
| Depilacija nausnica | 7,00 € Cijena na 10.9.2026.: 7,00 € |
| Depilacija brade | 7,00 € Cijena na 10.9.2026.: 7,00 € |
| Depilacija ušiju | 7,00 € Cijena na 10.9.2026.: 7,00 € |
| Depilacija nosa | 7,00 € Cijena na 10.9.2026.: 7,00 € |
| Depilacija leđa | 10,00 € Cijena na 10.9.2026.: 10,00 € |
| Depilacija trbuha | 10,00 € Cijena na 10.9.2026.: 10,00 € |
| Muška depilacija leđa | 25,00 € Cijena na 10.9.2026.: 25,00 € |
| Muška depilacija prsa | 25,00 € Cijena na 10.9.2026.: 25,00 € |
Depilacija šećernom pastom
| Naziv | Cijena |
|---|---|
| Depilacija potkoljenica | 20,00 € Cijena na 10.9.2026.: 15,00 € |
| Depilacija brazilska | 30,00 € Cijena na 10.9.2026.: 27,00 € |
| Depilacija pazuha | 10,00 € Cijena na 10.9.2026.: 8,00 € |
| Depilacija bikini zone | 15,00 € Cijena na 10.9.2026.: 15,00 € |
| Depilacija nausnica | 10,00 € Cijena na 10.9.2026.: 8,00 € |
| Depilacija brade | 10,00 € Cijena na 10.9.2026.: 8,00 € |
PDV je uračunat u cijenu / Fiksni tečaj konverzije 7,53450
Način plaćanja
U ponudi imamo razne mogućnosti plaćanja. Moguće je gotovinsko plaćanje i plaćanje karticama jednokratno ili na rate. Prihvaćene kartice: DINERS, VISA, MAESTRO, MASTERCARD.

Cjenici
Važeći cjenik (objavljen 09.11.2026. u 04:00, broj pohrane 29): CSV · XML
Diva Plus, poslovnica, ulica-kralja-zvonimira-110-zagreb, P-01
Arhiva cjenika
| Broj pohrane | Objavljeno | Datoteke |
|---|---|---|
| 28 | 08.11.2026. 04:01 | CSV · XML |
| 27 | 07.11.2026. 04:04 | CSV · XML |
| 26 | 06.11.2026. 04:04 | CSV · XML |
| 25 | 05.11.2026. 04:03 | CSV · XML |
| 24 | 04.11.2026. 04:07 | CSV · XML |
| 23 | 03.11.2026. 04:17 | CSV · XML |
| 22 | 02.11.2026. 04:09 | CSV · XML |
| 21 | 01.11.2026. 04:02 | CSV · XML |
| 20 | 31.10.2026. 04:00 | CSV · XML |
| 19 | 30.10.2026. 04:30 | CSV · XML |
| 18 | 29.10.2026. 04:06 | CSV · XML |
| 17 | 28.10.2026. 04:11 | CSV · XML |
| 16 | 27.10.2026. 04:00 | CSV · XML |
| 15 | 26.10.2026. 04:01 | CSV · XML |
| 14 | 25.10.2026. 04:22 | CSV · XML |
| 13 | 24.10.2026. 04:14 | CSV · XML |
| 12 | 23.10.2026. 04:08 | CSV · XML |
| 11 | 22.10.2026. 04:09 | CSV · XML |
| 10 | 21.10.2026. 04:02 | CSV · XML |
| 9 | 20.10.2026. 04:08 | CSV · XML |
| 8 | 19.10.2026. 04:08 | CSV · XML |
| 7 | 18.10.2026. 04:12 | CSV · XML |
| 6 | 17.10.2026. 04:38 | CSV · XML |
| 5 | 16.10.2026. 21:59 | CSV · XML |
| 4 | 16.10.2026. 18:02 | CSV · XML |
| 3 | 16.10.2026. 15:51 | CSV · XML |
| 2 | 16.10.2026. 15:47 | CSV · XML |
| 1 | 16.10.2026. 15:47 | CSV · XML |
Prethodni cjenici dostupni su 35 dana od objave.
